Barcelona vs Valencia
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Barcelona Temp | Valencia Temp | Barcelona Rain | Valencia Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 13°C | 16°C | 11% | 9% |
| Feb | 14°C | 17°C | 14% | 9% |
| Mar | 16°C | 18°C | 16% | 16% |
| Apr | 18°C | 21°C | 19% | 13% |
| May | 21°C | 24°C | 16% | 11% |
| Jun | 25°C | 28°C | 11% | 8% |
| Jul | 28°C | 30°C | 9% | 3% |
| Aug | 28°C | 31°C | 13% | 7% |
| Sep | 24°C | 27°C | 24% | 16% |
| Oct | 21°C | 24°C | 22% | 14% |
| Nov | 17°C | 19°C | 18% | 13% |
| Dec | 14°C | 16°C | 11% | 10% |
When to choose Barcelona?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul
When to choose Valencia?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Jun