Roseau vs Charlotte Amalie
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Roseau Temp | Charlotte Amalie Temp | Roseau Rain | Charlotte Amalie Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 26°C | 26°C | 22% | 10% |
| Feb | 26°C | 26°C | 22% | 10% |
| Mar | 27°C | 26°C | 20% | 7% |
| Apr | 27°C | 26°C | 20% | 14% |
| May | 28°C | 27°C | 22% | 24% |
| Jun | 28°C | 28°C | 31% | 22% |
| Jul | 28°C | 28°C | 43% | 27% |
| Aug | 29°C | 28°C | 41% | 35% |
| Sep | 29°C | 28°C | 36% | 38% |
| Oct | 29°C | 28°C | 43% | 39% |
| Nov | 28°C | 27°C | 39% | 33% |
| Dec | 27°C | 27°C | 27% | 16% |
When to choose Roseau?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Mar, Apr
When to choose Charlotte Amalie?
- If you prefer 27°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar