Fes vs Granada
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Fes Temp | Granada Temp | Fes Rain | Granada Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16°C | 13°C | 19% | 20% |
| Feb | 18°C | 14°C | 20% | 19% |
| Mar | 20°C | 17°C | 24% | 25% |
| Apr | 23°C | 20°C | 19% | 20% |
| May | 27°C | 24°C | 13% | 16% |
| Jun | 32°C | 30°C | 4% | 7% |
| Jul | 36°C | 34°C | 0% | 1% |
| Aug | 36°C | 34°C | 1% | 3% |
| Sep | 31°C | 28°C | 7% | 10% |
| Oct | 27°C | 23°C | 15% | 16% |
| Nov | 21°C | 16°C | 18% | 19% |
| Dec | 17°C | 14°C | 18% | 20% |
When to choose Fes?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Granada?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: May, Oct