Fukuoka vs Jeju Island
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Fukuoka Temp | Jeju Island Temp | Fukuoka Rain | Jeju Island Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 9°C | 8°C | 22% | 24% |
| Feb | 10°C | 9°C | 24% | 27% |
| Mar | 14°C | 13°C | 28% | 26% |
| Apr | 19°C | 17°C | 28% | 25% |
| May | 23°C | 21°C | 27% | 25% |
| Jun | 26°C | 24°C | 39% | 34% |
| Jul | 30°C | 28°C | 41% | 41% |
| Aug | 31°C | 29°C | 36% | 44% |
| Sep | 28°C | 26°C | 34% | 39% |
| Oct | 23°C | 21°C | 21% | 24% |
| Nov | 17°C | 16°C | 20% | 24% |
| Dec | 11°C | 10°C | 20% | 23% |
When to choose Fukuoka?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Jeju Island?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months