Ho Chi Minh City vs Siem Reap
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Ho Chi Minh City Temp | Siem Reap Temp | Ho Chi Minh City Rain | Siem Reap Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 31°C | 7% | 3% |
| Feb | 33°C | 33°C | 5% | 6% |
| Mar | 34°C | 34°C | 8% | 16% |
| Apr | 34°C | 34°C | 28% | 33% |
| May | 33°C | 33°C | 70% | 57% |
| Jun | 31°C | 32°C | 80% | 56% |
| Jul | 31°C | 32°C | 85% | 63% |
| Aug | 31°C | 32°C | 85% | 64% |
| Sep | 31°C | 30°C | 91% | 79% |
| Oct | 30°C | 30°C | 78% | 63% |
| Nov | 31°C | 30°C | 45% | 27% |
| Dec | 31°C | 30°C | 21% | 7% |
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Siem Reap?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months