Kamakura vs Nagoya
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Kamakura Temp | Nagoya Temp | Kamakura Rain | Nagoya Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 9°C | 8°C | 15% | 12% |
| Feb | 10°C | 10°C | 21% | 18% |
| Mar | 13°C | 14°C | 33% | 25% |
| Apr | 17°C | 19°C | 32% | 29% |
| May | 20°C | 23°C | 31% | 31% |
| Jun | 23°C | 26°C | 38% | 38% |
| Jul | 27°C | 30°C | 34% | 40% |
| Aug | 29°C | 32°C | 27% | 32% |
| Sep | 26°C | 28°C | 37% | 35% |
| Oct | 21°C | 22°C | 33% | 28% |
| Nov | 16°C | 16°C | 23% | 19% |
| Dec | 11°C | 11°C | 16% | 14% |
When to choose Kamakura?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Nagoya?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months