New Delhi vs Udaipur
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | New Delhi Temp | Udaipur Temp | New Delhi Rain | Udaipur Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 23°C | 7% | 1% |
| Feb | 24°C | 27°C | 8% | 0% |
| Mar | 30°C | 32°C | 7% | 2% |
| Apr | 37°C | 37°C | 5% | 1% |
| May | 39°C | 38°C | 7% | 4% |
| Jun | 38°C | 35°C | 22% | 24% |
| Jul | 34°C | 30°C | 53% | 45% |
| Aug | 32°C | 29°C | 47% | 44% |
| Sep | 33°C | 30°C | 29% | 29% |
| Oct | 32°C | 31°C | 4% | 6% |
| Nov | 27°C | 28°C | 2% | 2% |
| Dec | 22°C | 25°C | 2% | 1% |
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec
When to choose Udaipur?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov