Paris vs Antwerp
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Paris Temp | Antwerp Temp | Paris Rain | Antwerp Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 7°C | 6°C | 24% | 30% |
| Feb | 9°C | 8°C | 23% | 29% |
| Mar | 12°C | 11°C | 24% | 25% |
| Apr | 16°C | 14°C | 22% | 23% |
| May | 19°C | 18°C | 26% | 28% |
| Jun | 23°C | 21°C | 24% | 24% |
| Jul | 25°C | 23°C | 21% | 29% |
| Aug | 25°C | 23°C | 20% | 24% |
| Sep | 21°C | 20°C | 21% | 25% |
| Oct | 17°C | 15°C | 26% | 28% |
| Nov | 11°C | 10°C | 26% | 30% |
| Dec | 8°C | 7°C | 29% | 29% |
When to choose Paris?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Antwerp?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months