Penang vs Ao Nang
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Penang Temp | Ao Nang Temp | Penang Rain | Ao Nang Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 30°C | 39% | 19% |
| Feb | 30°C | 31°C | 38% | 18% |
| Mar | 31°C | 32°C | 57% | 30% |
| Apr | 30°C | 31°C | 78% | 60% |
| May | 30°C | 30°C | 75% | 75% |
| Jun | 30°C | 29°C | 57% | 65% |
| Jul | 30°C | 29°C | 50% | 64% |
| Aug | 30°C | 29°C | 61% | 67% |
| Sep | 29°C | 28°C | 71% | 72% |
| Oct | 29°C | 28°C | 85% | 80% |
| Nov | 29°C | 29°C | 87% | 70% |
| Dec | 29°C | 29°C | 57% | 37% |
When to choose Penang?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Ao Nang?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: various months