Rishikesh vs Varanasi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Rishikesh Temp | Varanasi Temp | Rishikesh Rain | Varanasi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 22°C | 10% | 5% |
| Feb | 22°C | 26°C | 13% | 5% |
| Mar | 27°C | 32°C | 10% | 4% |
| Apr | 33°C | 38°C | 7% | 2% |
| May | 35°C | 40°C | 13% | 4% |
| Jun | 35°C | 38°C | 29% | 35% |
| Jul | 31°C | 33°C | 73% | 68% |
| Aug | 30°C | 32°C | 72% | 68% |
| Sep | 30°C | 31°C | 36% | 53% |
| Oct | 29°C | 31°C | 4% | 12% |
| Nov | 25°C | 28°C | 2% | 1% |
| Dec | 21°C | 24°C | 3% | 2% |
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov
When to choose Varanasi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov