San Diego vs Sedona
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | San Diego Temp | Sedona Temp | San Diego Rain | Sedona Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 17°C | 10°C | 14% | 14% |
| Feb | 17°C | 12°C | 16% | 16% |
| Mar | 18°C | 15°C | 16% | 16% |
| Apr | 19°C | 21°C | 7% | 8% |
| May | 20°C | 26°C | 3% | 3% |
| Jun | 22°C | 32°C | 0% | 2% |
| Jul | 24°C | 33°C | 0% | 9% |
| Aug | 25°C | 32°C | 1% | 10% |
| Sep | 25°C | 29°C | 3% | 8% |
| Oct | 23°C | 23°C | 3% | 9% |
| Nov | 21°C | 16°C | 8% | 9% |
| Dec | 18°C | 11°C | 11% | 13% |
When to choose San Diego?
- If you prefer 21°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul
When to choose Sedona?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct