Siem Reap vs Ho Chi Minh City
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Siem Reap Temp | Ho Chi Minh City Temp | Siem Reap Rain | Ho Chi Minh City Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 32°C | 3% | 7% |
| Feb | 33°C | 33°C | 6% | 5% |
| Mar | 34°C | 34°C | 16% | 8% |
| Apr | 34°C | 34°C | 33% | 28% |
| May | 33°C | 33°C | 57% | 70% |
| Jun | 32°C | 31°C | 56% | 80% |
| Jul | 32°C | 31°C | 63% | 85% |
| Aug | 32°C | 31°C | 64% | 85% |
| Sep | 30°C | 31°C | 79% | 91% |
| Oct | 30°C | 30°C | 63% | 78% |
| Nov | 30°C | 31°C | 27% | 45% |
| Dec | 30°C | 31°C | 7% | 21% |
When to choose Siem Reap?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months