Charlotte Amalie vs Roseau
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Charlotte Amalie Temp | Roseau Temp | Charlotte Amalie Rain | Roseau Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 26°C | 26°C | 10% | 22% |
| Feb | 26°C | 26°C | 10% | 22% |
| Mar | 26°C | 27°C | 7% | 20% |
| Apr | 26°C | 27°C | 14% | 20% |
| May | 27°C | 28°C | 24% | 22% |
| Jun | 28°C | 28°C | 22% | 31% |
| Jul | 28°C | 28°C | 27% | 43% |
| Aug | 28°C | 29°C | 35% | 41% |
| Sep | 28°C | 29°C | 38% | 36% |
| Oct | 28°C | 29°C | 39% | 43% |
| Nov | 27°C | 28°C | 33% | 39% |
| Dec | 27°C | 27°C | 16% | 27% |
When to choose Charlotte Amalie?
- If you prefer 27°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar
When to choose Roseau?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Mar, Apr