Varanasi vs New Delhi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Varanasi Temp | New Delhi Temp | Varanasi Rain | New Delhi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 19°C | 5% | 7% |
| Feb | 26°C | 24°C | 5% | 8% |
| Mar | 32°C | 30°C | 4% | 7% |
| Apr | 38°C | 37°C | 2% | 5% |
| May | 40°C | 39°C | 4% | 7% |
| Jun | 38°C | 38°C | 35% | 22% |
| Jul | 33°C | 34°C | 68% | 53% |
| Aug | 32°C | 32°C | 68% | 47% |
| Sep | 31°C | 33°C | 53% | 29% |
| Oct | 31°C | 32°C | 12% | 4% |
| Nov | 28°C | 27°C | 1% | 2% |
| Dec | 24°C | 22°C | 2% | 2% |
When to choose Varanasi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec