Agra vs New Delhi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Agra Temp | New Delhi Temp | Agra Rain | New Delhi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20°C | 19°C | 7% | 7% |
| Feb | 25°C | 24°C | 4% | 8% |
| Mar | 31°C | 30°C | 4% | 7% |
| Apr | 38°C | 37°C | 2% | 5% |
| May | 40°C | 39°C | 4% | 7% |
| Jun | 39°C | 38°C | 18% | 22% |
| Jul | 34°C | 34°C | 56% | 53% |
| Aug | 32°C | 32°C | 56% | 47% |
| Sep | 32°C | 33°C | 31% | 29% |
| Oct | 32°C | 32°C | 5% | 4% |
| Nov | 27°C | 27°C | 2% | 2% |
| Dec | 22°C | 22°C | 2% | 2% |
When to choose Agra?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec