Agra vs Rishikesh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Agra Temp | Rishikesh Temp | Agra Rain | Rishikesh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20°C | 19°C | 7% | 10% |
| Feb | 25°C | 22°C | 4% | 13% |
| Mar | 31°C | 27°C | 4% | 10% |
| Apr | 38°C | 33°C | 2% | 7% |
| May | 40°C | 35°C | 4% | 13% |
| Jun | 39°C | 35°C | 18% | 29% |
| Jul | 34°C | 31°C | 56% | 73% |
| Aug | 32°C | 30°C | 56% | 72% |
| Sep | 32°C | 30°C | 31% | 36% |
| Oct | 32°C | 29°C | 5% | 4% |
| Nov | 27°C | 25°C | 2% | 2% |
| Dec | 22°C | 21°C | 2% | 3% |
When to choose Agra?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov