Aguas Calientes vs Puno
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Aguas Calientes Temp | Puno Temp | Aguas Calientes Rain | Puno Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 21°C | 14°C | 92% | 78% |
| Feb | 21°C | 14°C | 90% | 82% |
| Mar | 21°C | 14°C | 89% | 71% |
| Apr | 21°C | 14°C | 72% | 34% |
| May | 21°C | 15°C | 38% | 10% |
| Jun | 20°C | 15°C | 20% | 2% |
| Jul | 20°C | 15°C | 17% | 3% |
| Aug | 21°C | 16°C | 24% | 6% |
| Sep | 21°C | 16°C | 48% | 21% |
| Oct | 21°C | 16°C | 73% | 29% |
| Nov | 21°C | 17°C | 85% | 34% |
| Dec | 21°C | 15°C | 89% | 61% |
When to choose Aguas Calientes?
- If you prefer 21°C average peaks
- Great for visiting in: Jul
When to choose Puno?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months