Albufeira vs Faro
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Albufeira Temp | Faro Temp | Albufeira Rain | Faro Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16°C | 16°C | 17% | 17% |
| Feb | 17°C | 16°C | 16% | 14% |
| Mar | 19°C | 18°C | 22% | 19% |
| Apr | 21°C | 19°C | 17% | 15% |
| May | 24°C | 22°C | 10% | 8% |
| Jun | 28°C | 25°C | 3% | 2% |
| Jul | 31°C | 28°C | 0% | 0% |
| Aug | 32°C | 28°C | 0% | 0% |
| Sep | 28°C | 25°C | 7% | 6% |
| Oct | 24°C | 23°C | 17% | 16% |
| Nov | 19°C | 19°C | 17% | 17% |
| Dec | 17°C | 17°C | 19% | 19% |
When to choose Albufeira?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Sep
When to choose Faro?
- If you prefer 21°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul