Albufeira vs Lagos
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Albufeira Temp | Lagos Temp | Albufeira Rain | Lagos Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16°C | 16°C | 17% | 18% |
| Feb | 17°C | 17°C | 16% | 17% |
| Mar | 19°C | 18°C | 22% | 22% |
| Apr | 21°C | 20°C | 17% | 17% |
| May | 24°C | 23°C | 10% | 9% |
| Jun | 28°C | 26°C | 3% | 3% |
| Jul | 31°C | 29°C | 0% | 0% |
| Aug | 32°C | 29°C | 0% | 0% |
| Sep | 28°C | 26°C | 7% | 6% |
| Oct | 24°C | 24°C | 17% | 17% |
| Nov | 19°C | 19°C | 17% | 20% |
| Dec | 17°C | 17°C | 19% | 21% |
When to choose Albufeira?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Sep
When to choose Lagos?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Sep