Amman vs Jerusalem
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Amman Temp | Jerusalem Temp | Amman Rain | Jerusalem Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 13°C | 13°C | 17% | 22% |
| Feb | 14°C | 14°C | 20% | 24% |
| Mar | 18°C | 17°C | 13% | 17% |
| Apr | 23°C | 23°C | 5% | 7% |
| May | 28°C | 27°C | 2% | 3% |
| Jun | 31°C | 31°C | 0% | 0% |
| Jul | 33°C | 33°C | 0% | 0% |
| Aug | 33°C | 33°C | 0% | 0% |
| Sep | 31°C | 30°C | 0% | 1% |
| Oct | 26°C | 26°C | 2% | 4% |
| Nov | 20°C | 20°C | 9% | 11% |
| Dec | 15°C | 15°C | 12% | 16% |
When to choose Amman?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Jerusalem?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct