Amritsar vs Leh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Amritsar Temp | Leh Temp | Amritsar Rain | Leh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 17°C | -7°C | 11% | 10% |
| Feb | 21°C | -6°C | 15% | 13% |
| Mar | 26°C | -2°C | 12% | 12% |
| Apr | 34°C | 3°C | 9% | 15% |
| May | 38°C | 9°C | 7% | 17% |
| Jun | 38°C | 16°C | 17% | 19% |
| Jul | 34°C | 22°C | 48% | 17% |
| Aug | 33°C | 22°C | 45% | 17% |
| Sep | 33°C | 18°C | 19% | 10% |
| Oct | 31°C | 9°C | 6% | 5% |
| Nov | 26°C | 2°C | 4% | 5% |
| Dec | 20°C | -4°C | 4% | 6% |
When to choose Amritsar?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov
When to choose Leh?
- If you prefer 7°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug