Amritsar vs New Delhi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Amritsar Temp | New Delhi Temp | Amritsar Rain | New Delhi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 17°C | 19°C | 11% | 7% |
| Feb | 21°C | 24°C | 15% | 8% |
| Mar | 26°C | 30°C | 12% | 7% |
| Apr | 34°C | 37°C | 9% | 5% |
| May | 38°C | 39°C | 7% | 7% |
| Jun | 38°C | 38°C | 17% | 22% |
| Jul | 34°C | 34°C | 48% | 53% |
| Aug | 33°C | 32°C | 45% | 47% |
| Sep | 33°C | 33°C | 19% | 29% |
| Oct | 31°C | 32°C | 6% | 4% |
| Nov | 26°C | 27°C | 4% | 2% |
| Dec | 20°C | 22°C | 4% | 2% |
When to choose Amritsar?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec