Amritsar vs Rishikesh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Amritsar Temp | Rishikesh Temp | Amritsar Rain | Rishikesh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 17°C | 19°C | 11% | 10% |
| Feb | 21°C | 22°C | 15% | 13% |
| Mar | 26°C | 27°C | 12% | 10% |
| Apr | 34°C | 33°C | 9% | 7% |
| May | 38°C | 35°C | 7% | 13% |
| Jun | 38°C | 35°C | 17% | 29% |
| Jul | 34°C | 31°C | 48% | 73% |
| Aug | 33°C | 30°C | 45% | 72% |
| Sep | 33°C | 30°C | 19% | 36% |
| Oct | 31°C | 29°C | 6% | 4% |
| Nov | 26°C | 25°C | 4% | 2% |
| Dec | 20°C | 21°C | 4% | 3% |
When to choose Amritsar?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov