Annecy vs Interlaken
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Annecy Temp | Interlaken Temp | Annecy Rain | Interlaken Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 6°C | 5°C | 36% | 35% |
| Feb | 8°C | 7°C | 33% | 32% |
| Mar | 11°C | 10°C | 33% | 33% |
| Apr | 15°C | 13°C | 34% | 35% |
| May | 19°C | 17°C | 42% | 42% |
| Jun | 23°C | 22°C | 39% | 38% |
| Jul | 25°C | 23°C | 33% | 41% |
| Aug | 25°C | 23°C | 28% | 33% |
| Sep | 20°C | 19°C | 30% | 35% |
| Oct | 17°C | 16°C | 32% | 31% |
| Nov | 10°C | 10°C | 37% | 35% |
| Dec | 7°C | 6°C | 37% | 36% |
When to choose Annecy?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Interlaken?
- If you prefer 14°C average peaks
- Great for visiting in: various months