Annecy vs Lyon
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Annecy Temp | Lyon Temp | Annecy Rain | Lyon Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 6°C | 7°C | 36% | 27% |
| Feb | 8°C | 9°C | 33% | 24% |
| Mar | 11°C | 13°C | 33% | 25% |
| Apr | 15°C | 17°C | 34% | 24% |
| May | 19°C | 21°C | 42% | 28% |
| Jun | 23°C | 25°C | 39% | 24% |
| Jul | 25°C | 27°C | 33% | 19% |
| Aug | 25°C | 27°C | 28% | 19% |
| Sep | 20°C | 23°C | 30% | 21% |
| Oct | 17°C | 18°C | 32% | 25% |
| Nov | 10°C | 11°C | 37% | 28% |
| Dec | 7°C | 8°C | 37% | 30% |
When to choose Annecy?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Lyon?
- If you prefer 17°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug