Bali vs Phuket
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Bali Temp | Phuket Temp | Bali Rain | Phuket Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 29°C | 74% | 19% |
| Feb | 28°C | 30°C | 76% | 16% |
| Mar | 28°C | 31°C | 67% | 31% |
| Apr | 28°C | 30°C | 53% | 58% |
| May | 28°C | 30°C | 33% | 75% |
| Jun | 27°C | 29°C | 26% | 65% |
| Jul | 27°C | 29°C | 17% | 63% |
| Aug | 26°C | 29°C | 10% | 67% |
| Sep | 27°C | 29°C | 16% | 73% |
| Oct | 28°C | 29°C | 30% | 83% |
| Nov | 28°C | 29°C | 60% | 70% |
| Dec | 28°C | 29°C | 72% | 33% |
When to choose Bali?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep
When to choose Phuket?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months