Bali vs Yogyakarta
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Bali Temp | Yogyakarta Temp | Bali Rain | Yogyakarta Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 29°C | 74% | 79% |
| Feb | 28°C | 29°C | 76% | 85% |
| Mar | 28°C | 29°C | 67% | 80% |
| Apr | 28°C | 30°C | 53% | 73% |
| May | 28°C | 30°C | 33% | 48% |
| Jun | 27°C | 30°C | 26% | 37% |
| Jul | 27°C | 30°C | 17% | 19% |
| Aug | 26°C | 30°C | 10% | 13% |
| Sep | 27°C | 31°C | 16% | 23% |
| Oct | 28°C | 31°C | 30% | 49% |
| Nov | 28°C | 29°C | 60% | 80% |
| Dec | 28°C | 29°C | 72% | 76% |
When to choose Bali?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep
When to choose Yogyakarta?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: various months