Bangkok vs Koh Samui
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Bangkok Temp | Koh Samui Temp | Bangkok Rain | Koh Samui Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 25°C | 4% | 22% |
| Feb | 32°C | 26°C | 9% | 16% |
| Mar | 34°C | 27°C | 15% | 17% |
| Apr | 34°C | 28°C | 27% | 27% |
| May | 33°C | 28°C | 50% | 41% |
| Jun | 32°C | 28°C | 55% | 36% |
| Jul | 32°C | 28°C | 61% | 36% |
| Aug | 32°C | 27°C | 61% | 35% |
| Sep | 31°C | 27°C | 76% | 50% |
| Oct | 31°C | 26°C | 55% | 67% |
| Nov | 31°C | 25°C | 20% | 63% |
| Dec | 31°C | 25°C | 4% | 36% |
When to choose Bangkok?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Koh Samui?
- If you prefer 27°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar