Battambang vs Phu Quoc
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Battambang Temp | Phu Quoc Temp | Battambang Rain | Phu Quoc Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 29°C | 3% | 11% |
| Feb | 34°C | 29°C | 7% | 13% |
| Mar | 35°C | 30°C | 21% | 21% |
| Apr | 35°C | 30°C | 35% | 44% |
| May | 34°C | 30°C | 52% | 74% |
| Jun | 34°C | 29°C | 45% | 81% |
| Jul | 33°C | 28°C | 48% | 85% |
| Aug | 33°C | 28°C | 53% | 83% |
| Sep | 31°C | 28°C | 72% | 83% |
| Oct | 31°C | 29°C | 61% | 78% |
| Nov | 30°C | 29°C | 29% | 44% |
| Dec | 30°C | 29°C | 6% | 18% |
When to choose Battambang?
- If you prefer 33°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Phu Quoc?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months