Brisbane vs Sydney
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Brisbane Temp | Sydney Temp | Brisbane Rain | Sydney Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 29°C | 26°C | 27% | 24% |
| Feb | 29°C | 25°C | 27% | 31% |
| Mar | 28°C | 24°C | 27% | 29% |
| Apr | 25°C | 22°C | 15% | 25% |
| May | 23°C | 19°C | 16% | 22% |
| Jun | 20°C | 16°C | 13% | 21% |
| Jul | 20°C | 16°C | 11% | 17% |
| Aug | 22°C | 17°C | 10% | 16% |
| Sep | 25°C | 20°C | 12% | 16% |
| Oct | 26°C | 22°C | 20% | 20% |
| Nov | 27°C | 23°C | 25% | 24% |
| Dec | 29°C | 25°C | 27% | 21% |
When to choose Brisbane?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Jun
When to choose Sydney?
- If you prefer 21°C average peaks
- Great for visiting in: Sep