Byron Bay vs Sydney
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Byron Bay Temp | Sydney Temp | Byron Bay Rain | Sydney Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 27°C | 26°C | 30% | 24% |
| Feb | 27°C | 25°C | 33% | 31% |
| Mar | 26°C | 24°C | 38% | 29% |
| Apr | 24°C | 22°C | 32% | 25% |
| May | 21°C | 19°C | 28% | 22% |
| Jun | 19°C | 16°C | 23% | 21% |
| Jul | 19°C | 16°C | 16% | 17% |
| Aug | 20°C | 17°C | 14% | 16% |
| Sep | 22°C | 20°C | 14% | 16% |
| Oct | 24°C | 22°C | 23% | 20% |
| Nov | 25°C | 23°C | 25% | 24% |
| Dec | 26°C | 25°C | 29% | 21% |
When to choose Byron Bay?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Aug, Sep
When to choose Sydney?
- If you prefer 21°C average peaks
- Great for visiting in: Sep