Cebu vs Panglao
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Cebu Temp | Panglao Temp | Cebu Rain | Panglao Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 28°C | 47% | 43% |
| Feb | 28°C | 28°C | 34% | 37% |
| Mar | 29°C | 29°C | 33% | 34% |
| Apr | 30°C | 30°C | 32% | 30% |
| May | 30°C | 30°C | 60% | 49% |
| Jun | 30°C | 29°C | 75% | 64% |
| Jul | 29°C | 29°C | 70% | 57% |
| Aug | 30°C | 29°C | 63% | 47% |
| Sep | 29°C | 29°C | 66% | 55% |
| Oct | 29°C | 29°C | 73% | 68% |
| Nov | 29°C | 29°C | 67% | 58% |
| Dec | 28°C | 28°C | 60% | 53% |
When to choose Cebu?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Panglao?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months