Chefchaouen vs Seville
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Chefchaouen Temp | Seville Temp | Chefchaouen Rain | Seville Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 14°C | 16°C | 23% | 15% |
| Feb | 15°C | 18°C | 23% | 12% |
| Mar | 17°C | 20°C | 29% | 23% |
| Apr | 19°C | 23°C | 26% | 17% |
| May | 23°C | 27°C | 16% | 11% |
| Jun | 27°C | 33°C | 5% | 2% |
| Jul | 32°C | 36°C | 0% | 0% |
| Aug | 32°C | 36°C | 2% | 1% |
| Sep | 27°C | 31°C | 11% | 8% |
| Oct | 23°C | 26°C | 20% | 17% |
| Nov | 17°C | 20°C | 26% | 17% |
| Dec | 15°C | 16°C | 25% | 18% |
When to choose Chefchaouen?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Sep
When to choose Seville?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct