Chiang Mai vs Yangon
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Chiang Mai Temp | Yangon Temp | Chiang Mai Rain | Yangon Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 31°C | 5% | 3% |
| Feb | 31°C | 34°C | 3% | 2% |
| Mar | 34°C | 36°C | 5% | 3% |
| Apr | 35°C | 37°C | 16% | 12% |
| May | 33°C | 33°C | 44% | 62% |
| Jun | 31°C | 30°C | 58% | 96% |
| Jul | 30°C | 29°C | 66% | 96% |
| Aug | 29°C | 29°C | 74% | 96% |
| Sep | 29°C | 30°C | 66% | 90% |
| Oct | 29°C | 31°C | 41% | 59% |
| Nov | 29°C | 31°C | 16% | 19% |
| Dec | 27°C | 31°C | 4% | 2% |
When to choose Chiang Mai?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Dec
When to choose Yangon?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months