Christchurch vs Queenstown
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Christchurch Temp | Queenstown Temp | Christchurch Rain | Queenstown Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 21°C | 20°C | 15% | 27% |
| Feb | 21°C | 20°C | 15% | 27% |
| Mar | 20°C | 17°C | 16% | 25% |
| Apr | 17°C | 14°C | 18% | 27% |
| May | 14°C | 10°C | 17% | 32% |
| Jun | 11°C | 6°C | 21% | 29% |
| Jul | 11°C | 5°C | 19% | 25% |
| Aug | 12°C | 7°C | 18% | 27% |
| Sep | 14°C | 9°C | 18% | 38% |
| Oct | 16°C | 12°C | 21% | 37% |
| Nov | 18°C | 16°C | 19% | 35% |
| Dec | 20°C | 18°C | 19% | 38% |
When to choose Christchurch?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Dec
When to choose Queenstown?
- If you prefer 13°C average peaks
- Great for visiting in: various months