Christchurch vs Te Anau
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Christchurch Temp | Te Anau Temp | Christchurch Rain | Te Anau Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 21°C | 18°C | 15% | 34% |
| Feb | 21°C | 18°C | 15% | 33% |
| Mar | 20°C | 16°C | 16% | 35% |
| Apr | 17°C | 14°C | 18% | 35% |
| May | 14°C | 11°C | 17% | 39% |
| Jun | 11°C | 8°C | 21% | 37% |
| Jul | 11°C | 7°C | 19% | 34% |
| Aug | 12°C | 9°C | 18% | 36% |
| Sep | 14°C | 11°C | 18% | 45% |
| Oct | 16°C | 12°C | 21% | 49% |
| Nov | 18°C | 15°C | 19% | 44% |
| Dec | 20°C | 17°C | 19% | 43% |
When to choose Christchurch?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Dec
When to choose Te Anau?
- If you prefer 13°C average peaks
- Great for visiting in: various months