Da Nang vs Dalat
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Da Nang Temp | Dalat Temp | Da Nang Rain | Dalat Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 24°C | 22°C | 45% | 9% |
| Feb | 25°C | 24°C | 32% | 10% |
| Mar | 27°C | 25°C | 20% | 16% |
| Apr | 30°C | 25°C | 15% | 38% |
| May | 32°C | 25°C | 29% | 68% |
| Jun | 33°C | 24°C | 25% | 70% |
| Jul | 33°C | 23°C | 33% | 73% |
| Aug | 33°C | 23°C | 36% | 70% |
| Sep | 30°C | 23°C | 57% | 79% |
| Oct | 28°C | 23°C | 67% | 65% |
| Nov | 26°C | 22°C | 64% | 38% |
| Dec | 24°C | 21°C | 66% | 21% |
When to choose Da Nang?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Dalat?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar