Dalat vs Ho Chi Minh City
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Dalat Temp | Ho Chi Minh City Temp | Dalat Rain | Ho Chi Minh City Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 32°C | 9% | 7% |
| Feb | 24°C | 33°C | 10% | 5% |
| Mar | 25°C | 34°C | 16% | 8% |
| Apr | 25°C | 34°C | 38% | 28% |
| May | 25°C | 33°C | 68% | 70% |
| Jun | 24°C | 31°C | 70% | 80% |
| Jul | 23°C | 31°C | 73% | 85% |
| Aug | 23°C | 31°C | 70% | 85% |
| Sep | 23°C | 31°C | 79% | 91% |
| Oct | 23°C | 30°C | 65% | 78% |
| Nov | 22°C | 31°C | 38% | 45% |
| Dec | 21°C | 31°C | 21% | 21% |
When to choose Dalat?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months