Dalat vs Hoi An
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Dalat Temp | Hoi An Temp | Dalat Rain | Hoi An Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 24°C | 9% | 45% |
| Feb | 24°C | 25°C | 10% | 31% |
| Mar | 25°C | 27°C | 16% | 20% |
| Apr | 25°C | 30°C | 38% | 16% |
| May | 25°C | 32°C | 68% | 31% |
| Jun | 24°C | 34°C | 70% | 27% |
| Jul | 23°C | 33°C | 73% | 36% |
| Aug | 23°C | 33°C | 70% | 40% |
| Sep | 23°C | 30°C | 79% | 61% |
| Oct | 23°C | 28°C | 65% | 68% |
| Nov | 22°C | 26°C | 38% | 65% |
| Dec | 21°C | 24°C | 21% | 67% |
When to choose Dalat?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar
When to choose Hoi An?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Mar