Dalat vs Phnom Penh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Dalat Temp | Phnom Penh Temp | Dalat Rain | Phnom Penh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 32°C | 9% | 4% |
| Feb | 24°C | 33°C | 10% | 5% |
| Mar | 25°C | 34°C | 16% | 12% |
| Apr | 25°C | 35°C | 38% | 34% |
| May | 25°C | 33°C | 68% | 62% |
| Jun | 24°C | 32°C | 70% | 63% |
| Jul | 23°C | 32°C | 73% | 64% |
| Aug | 23°C | 32°C | 70% | 68% |
| Sep | 23°C | 31°C | 79% | 81% |
| Oct | 23°C | 31°C | 65% | 72% |
| Nov | 22°C | 30°C | 38% | 35% |
| Dec | 21°C | 30°C | 21% | 11% |
When to choose Dalat?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar
When to choose Phnom Penh?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months