Darjeeling vs Paro
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Darjeeling Temp | Paro Temp | Darjeeling Rain | Paro Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10°C | 12°C | 29% | 22% |
| Feb | 11°C | 12°C | 46% | 38% |
| Mar | 15°C | 16°C | 55% | 52% |
| Apr | 18°C | 18°C | 63% | 61% |
| May | 19°C | 20°C | 83% | 75% |
| Jun | 20°C | 22°C | 92% | 89% |
| Jul | 19°C | 22°C | 92% | 96% |
| Aug | 20°C | 22°C | 88% | 93% |
| Sep | 19°C | 22°C | 78% | 78% |
| Oct | 17°C | 19°C | 54% | 36% |
| Nov | 14°C | 16°C | 31% | 19% |
| Dec | 11°C | 14°C | 24% | 14% |
When to choose Darjeeling?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Paro?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months