Darjeeling vs Varanasi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Darjeeling Temp | Varanasi Temp | Darjeeling Rain | Varanasi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10°C | 22°C | 29% | 5% |
| Feb | 11°C | 26°C | 46% | 5% |
| Mar | 15°C | 32°C | 55% | 4% |
| Apr | 18°C | 38°C | 63% | 2% |
| May | 19°C | 40°C | 83% | 4% |
| Jun | 20°C | 38°C | 92% | 35% |
| Jul | 19°C | 33°C | 92% | 68% |
| Aug | 20°C | 32°C | 88% | 68% |
| Sep | 19°C | 31°C | 78% | 53% |
| Oct | 17°C | 31°C | 54% | 12% |
| Nov | 14°C | 28°C | 31% | 1% |
| Dec | 11°C | 24°C | 24% | 2% |
When to choose Darjeeling?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Varanasi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov