Dubai vs Ras Al Khaimah
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Dubai Temp | Ras Al Khaimah Temp | Dubai Rain | Ras Al Khaimah Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 24°C | 23°C | 5% | 6% |
| Feb | 25°C | 24°C | 4% | 4% |
| Mar | 29°C | 27°C | 4% | 4% |
| Apr | 33°C | 31°C | 2% | 2% |
| May | 38°C | 35°C | 0% | 0% |
| Jun | 40°C | 37°C | 0% | 0% |
| Jul | 41°C | 38°C | 0% | 1% |
| Aug | 41°C | 38°C | 0% | 0% |
| Sep | 39°C | 36°C | 0% | 0% |
| Oct | 36°C | 33°C | 0% | 0% |
| Nov | 31°C | 29°C | 1% | 2% |
| Dec | 26°C | 25°C | 2% | 3% |
When to choose Dubai?
- If you prefer 34°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Dec
When to choose Ras Al Khaimah?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar