Eilat vs Wadi Musa
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Eilat Temp | Wadi Musa Temp | Eilat Rain | Wadi Musa Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20°C | 14°C | 3% | 12% |
| Feb | 22°C | 15°C | 3% | 12% |
| Mar | 25°C | 19°C | 2% | 7% |
| Apr | 31°C | 24°C | 1% | 3% |
| May | 35°C | 28°C | 0% | 1% |
| Jun | 38°C | 31°C | 0% | 0% |
| Jul | 39°C | 33°C | 0% | 0% |
| Aug | 39°C | 33°C | 0% | 0% |
| Sep | 36°C | 30°C | 0% | 0% |
| Oct | 32°C | 26°C | 0% | 1% |
| Nov | 27°C | 20°C | 1% | 5% |
| Dec | 22°C | 16°C | 1% | 7% |
When to choose Eilat?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar
When to choose Wadi Musa?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, Oct, Nov