Fes vs Chefchaouen
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Fes Temp | Chefchaouen Temp | Fes Rain | Chefchaouen Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16°C | 14°C | 19% | 23% |
| Feb | 18°C | 15°C | 20% | 23% |
| Mar | 20°C | 17°C | 24% | 29% |
| Apr | 23°C | 19°C | 19% | 26% |
| May | 27°C | 23°C | 13% | 16% |
| Jun | 32°C | 27°C | 4% | 5% |
| Jul | 36°C | 32°C | 0% | 0% |
| Aug | 36°C | 32°C | 1% | 2% |
| Sep | 31°C | 27°C | 7% | 11% |
| Oct | 27°C | 23°C | 15% | 20% |
| Nov | 21°C | 17°C | 18% | 26% |
| Dec | 17°C | 15°C | 18% | 25% |
When to choose Fes?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Chefchaouen?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Sep