Fethiye vs Kaş
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Fethiye Temp | Kaş Temp | Fethiye Rain | Kaş Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 15°C | 15°C | 30% | 32% |
| Feb | 15°C | 15°C | 23% | 25% |
| Mar | 18°C | 17°C | 22% | 18% |
| Apr | 21°C | 20°C | 19% | 15% |
| May | 26°C | 25°C | 13% | 10% |
| Jun | 30°C | 29°C | 6% | 4% |
| Jul | 34°C | 33°C | 1% | 1% |
| Aug | 34°C | 33°C | 2% | 2% |
| Sep | 30°C | 30°C | 6% | 4% |
| Oct | 26°C | 25°C | 11% | 10% |
| Nov | 21°C | 21°C | 18% | 17% |
| Dec | 16°C | 17°C | 27% | 30% |
When to choose Fethiye?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Kaş?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct