Fuerteventura vs Gran Canaria
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Fuerteventura Temp | Gran Canaria Temp | Fuerteventura Rain | Gran Canaria Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20°C | 17°C | 3% | 10% |
| Feb | 20°C | 17°C | 4% | 10% |
| Mar | 21°C | 18°C | 4% | 12% |
| Apr | 22°C | 20°C | 3% | 10% |
| May | 23°C | 22°C | 0% | 6% |
| Jun | 25°C | 24°C | 0% | 3% |
| Jul | 27°C | 27°C | 0% | 0% |
| Aug | 28°C | 28°C | 0% | 1% |
| Sep | 27°C | 25°C | 1% | 5% |
| Oct | 26°C | 24°C | 2% | 9% |
| Nov | 23°C | 20°C | 3% | 9% |
| Dec | 21°C | 18°C | 4% | 12% |
When to choose Fuerteventura?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Apr
When to choose Gran Canaria?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul