Ho Chi Minh City vs Dalat
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Ho Chi Minh City Temp | Dalat Temp | Ho Chi Minh City Rain | Dalat Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 22°C | 7% | 9% |
| Feb | 33°C | 24°C | 5% | 10% |
| Mar | 34°C | 25°C | 8% | 16% |
| Apr | 34°C | 25°C | 28% | 38% |
| May | 33°C | 25°C | 70% | 68% |
| Jun | 31°C | 24°C | 80% | 70% |
| Jul | 31°C | 23°C | 85% | 73% |
| Aug | 31°C | 23°C | 85% | 70% |
| Sep | 31°C | 23°C | 91% | 79% |
| Oct | 30°C | 23°C | 78% | 65% |
| Nov | 31°C | 22°C | 45% | 38% |
| Dec | 31°C | 21°C | 21% | 21% |
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Dalat?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar