Ho Chi Minh City vs Nha Trang
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Ho Chi Minh City Temp | Nha Trang Temp | Ho Chi Minh City Rain | Nha Trang Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 26°C | 7% | 19% |
| Feb | 33°C | 27°C | 5% | 12% |
| Mar | 34°C | 29°C | 8% | 13% |
| Apr | 34°C | 31°C | 28% | 21% |
| May | 33°C | 32°C | 70% | 46% |
| Jun | 31°C | 32°C | 80% | 46% |
| Jul | 31°C | 32°C | 85% | 50% |
| Aug | 31°C | 32°C | 85% | 49% |
| Sep | 31°C | 31°C | 91% | 65% |
| Oct | 30°C | 29°C | 78% | 63% |
| Nov | 31°C | 27°C | 45% | 56% |
| Dec | 31°C | 26°C | 21% | 42% |
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Nha Trang?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb