Ho Chi Minh City vs Phnom Penh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Ho Chi Minh City Temp | Phnom Penh Temp | Ho Chi Minh City Rain | Phnom Penh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 32°C | 7% | 4% |
| Feb | 33°C | 33°C | 5% | 5% |
| Mar | 34°C | 34°C | 8% | 12% |
| Apr | 34°C | 35°C | 28% | 34% |
| May | 33°C | 33°C | 70% | 62% |
| Jun | 31°C | 32°C | 80% | 63% |
| Jul | 31°C | 32°C | 85% | 64% |
| Aug | 31°C | 32°C | 85% | 68% |
| Sep | 31°C | 31°C | 91% | 81% |
| Oct | 30°C | 31°C | 78% | 72% |
| Nov | 31°C | 30°C | 45% | 35% |
| Dec | 31°C | 30°C | 21% | 11% |
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Phnom Penh?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months